汽车仪表板安全气囊框架风道
ALE VW7O-HRI 红外预加热振动摩擦焊接机
类别:
清洁红外预加热振动摩擦焊接机
描述:
振动摩擦焊接机在汽车上的应用显著地体现在发动机进气系统、内部和外部装饰部件和灯
关键词:
生产振动摩擦焊接机、热铆焊接机、热板焊接机
ALE VW7O-HRI 红外预加热振动摩擦焊接机
● ALE VW70-HRi红外预加热振动摩擦焊接机是专用于焊接大型或不规则形状热塑性工件的塑料焊接设备。该设备最大可以焊接1020X540mm(预估)的大型不规则塑料工件及多种较小尺寸的塑料工件。
● ALE VW70-HRi配备数字振动变频功率源,具有自动谐振和频率自动追踪调整频率功能。
● 本机使用便于操作的触摸屏控制显示及专业控制软件。熔接强度高、品质好,多用于大型汽车零部件、塑胶产品、家电用品、办公自动化零件业。
适用产品应用
性能参数
| 机械 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2600x1420x2260 | mm |
| 敞门尺寸(宽×高) | 1500x790 | mm |
| 上模具(振动头,长x宽) | 1020x540 | mm |
| 下模具(升降台,长x宽x离地高度) | 1500×600×(1075±5) | mm |
| 升降台开孔(长x宽) | 660X250 | mm |
| 升降台立柱间净距离 | 1620 | mm |
| 工作台面到振动头之间的距离 | 790 | mm |
| 升降台行程 | 0-500 | mm |
| 最小模具高度 | 200 | mm |
| 整机重量 | 约4300 | kg |
| 振动头 | ||
| 型号 | 标准VW70 | |
| 振动方式 | 线性振动 | |
| 频率(理论值,取决于上模具重量) | 约210-270 | Hz |
| 振幅 | 0-1.8 | mm |
| 模具重量 | 5-70 | kg |
| 焊接性能(焊接面积,取决于焊接材料种类) | 450 | cm² |
| 位置精度 | +/-0.05 | mm |
| 驱动板开孔(长x宽) | 无 | mm |
| 驱动系统 | ||
| 型号 | ALE-VW70 | |
| 功率 | 30 | kw |
| 控制系统 | ||
| PLC型号(标准,可选:参考技术参数) | 三菱FX3U | |
| OP型号(标准,可选:参考技术参数) | 三菱GS2110 | |
| 台面位置控制 | 深度传感器(0-550mm) | |
| 焊接深度控制 | 闭环 Balluff/GEFRAN | |
| 液压系统 | ||
| 型号(标准,可选:参考技术参数) | 伺服电机汇川INOVANCE | |
| 夹紧力 | 最大2500 | kg/f |
| 油箱(容量、规格) | 80L,32c St/40℃H-LP32) | |
| 升降台速度 | 最大250 | mm/s |
| 气动系统 | ||
| 型号(标准,可选:参考技术参数) | FESTO | |
| 输入气压 | 6-10 | bar |
| 功能(标准,可选:参考技术参数) | 4 | |
| 隔音罩 | ||
| 型号(标准,可选:参考技术参数) | 标准 | |
| 噪音(GBZ/T189.8-2007) | ≤85 | dBA |
| 前门(高x宽x离地高度) | 790X1500X1080 | mm |
| 检修门(内侧最大开档,高x宽) | 1370×970 | mm |
| 颜色(标准,可选:参考技术参数) | RAL 7035(浅灰色) | |
| 接口系统(标准,可选:参考技术参数) | ||
| 气管通径 | φ10mm | |
| 电源要求 | AC380V,3相 | |
| 功率消耗 | 47 | kVA |
| 最大电流(主保险丝) | 21(50) | A |
| 主开关 | 50A,CEE,5x10mm² | |
| 数据接口 | 串行端口 | |
| 使用环境 | ||
| 温度 | 0-50 | ℃ |
| 相对湿度(无凝露) | 30-95 | % |
| 海拔高度 | 1000 | m |
振动焊接是一种摩擦焊接工艺,在此过程中,待焊接的零件在压力下摩擦在一起,直到联系我们表面由于产生的摩擦和剪切热而达到完全熔融状态。当达到设定的焊接深度时 (通过线性感测刻度测量),相对运动停止,并且焊缝在压力保持阶段冷却并固化。
振动摩擦焊接机在汽车上的应用最显著地体现在发动机进气系统、内部和外部装饰部件和灯。进气歧管所使用的基本上都是PA加玻璃纤维增强材料,而就目前的工艺而言只有振动摩擦焊的要求才能达到,无论是从密闭性,爆破耐压强度都是其他连接件所不能达到的。在灯具方面,以前大多采用热板焊接,而近年来很多厂家开始改用振动摩擦焊,主要是由于振动摩擦焊溢流较少 (灯具的外观尤为重要),焊接周期短,大大提高了生产率,强度也能满足要求。
上一页
ALE HOTPLATE HPW-600S 伺服热板焊接机






